Utrisha® N contiene la bacteria endófita Methylobacterium symbioticum, la cual, contiene una enzima nitrogenasa que convierte el nitrógeno atmosférico en amonio de manera eficiente dentro de los tejidos vegetales.
La bacteria que contiene Utrisha® N utiliza el metanol (sustancia de deshecho), como fuente de energía para multiplicarse, por lo que su impacto en el rendimiento del cultivo es nulo.
Utrisha® N fija nitrógeno de manera natural, estando esta fijación de nitrógeno regulada por la planta mediante la concentración de glutamina, garantizando así que la concentración de nitrógeno en el cultivo sea siempre óptima.
Utrisha™ N es un innovador producto biológico que fija nitrógeno atmosférico en el cultivo, de manera natural, durante todo su ciclo de crecimiento.
La bacteria que contiene Utrisha™ N utiliza el metanol (sustancia de desecho), como fuente de energía para multiplicarse, por lo que su impacto en el rendimiento del cultivo es nulo.
Methilobacterium symbioticum SB23 3x107 UFC/gr (UFC= unidades formadoras de colonias).
Polvo mojable (WP)
5Kg.
Maíz
Soja*
Papa*
Cereales de Invierno*
Maní*
Alfalfa*
*en proceso de registro.
Utrisha N® mejora el crecimiento y la resiliencia de las plantas al mejorar la disponibilidad de nitrógeno en la planta durante toda la temporada de crecimiento.
Utrisha N® maximiza el potencial del cultivo a través de una mejor gestión del nitrógeno durante toda la temporada, ofreciendo un rendimiento probado y predecible.
Utrisha N® acompaña las prácticas agrícolas actuales, con un almacenamiento y una aplicación simple y flexible.
Utrisha N® cumple con las expectativas cambiantes del mercado al proporcionar una fuente sostenible de nitrógeno, sin riesgo de lixiviación a las napas freáticas o la liberación de gases de efecto invernadero adicionales.
HERBICIDA | ACTIVO | DOSIS | LITROS/HA | Hrs Mezclado |
---|---|---|---|---|
2,4 D ENLIST | 2,4 D 66,9% | 2 l/Ha | 150 l/ha | 3 horas |
WEEDAR FULL | 2,4 D 83,5% | 1 l/Ha | 150 l/ha | 3 horas |
VENCEWEED EXTRA | 2,4-DB 93,1% | 1.5 I/ha | 100L/Ha | 6 horas |
TRAC 50 FL | ATRAZINA 50% | 2KG/HA | 100L/Ha | 6 horas |
GESAPRIM | ATRAZINA 90% | 2KG/HA | 100L/Ha | 6 horas |
Atranex | ATRAZINA 90% | 2KG/HA | 100L/Ha | 6 horas |
ATRAZINA 90 YPF | ATRAZINA 90% | 2KG/HA | 100L/Ha | 6 horas |
ATRAMYL 90WG | ATRAZINA 90% | 2800CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
DASEN PLUS | BENAZOLIN ETIL 20%, FOMESAFEN 13,3% | 1,5L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
DASEN | BENAZOLIN ETIL 50% | 800CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
ACURON UNO | BICICLOPIRONA 20% | 1L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
Classic (GF-4074) | chlorimuron-ethyl 25% | 0,036 Kg/ha | 93L/ha | 6 horas |
ADENGO | CIPROSULFAMIDE 15%, ISOXAFLUTOLE 22,5%, TIENCARBAZONE METIL 9% | 400CC/HA | 100L/Ha | 6horas |
GRAMINI ELITE | CLETODIM 12%, HALOXIFOP-P METIL 6% | 900 ml/Ha | 100 l/ha | 6 horas |
CLETODIM HF YPF AGRO | CLETODIM 24% | 1 l/Ha | 100 l/ha | 6 horas |
SELECT | CLETODIM 24% | 1 l/Ha | 100 l/ha | 3 horas |
TODYM 24EC | CLETODIM 24% | 1 l/Ha | 100 l/ha | 3 horas |
LATIUM | CLETODIM 24% | 900 ml/Ha | 100 l/ha | 3 horas |
RESOLUTOR | CLETODIM 24% | 1 l/Ha | 100 l/ha | 3 horas |
KYLIAN 48 | CLETODIM 48% | 600 ml/Ha | 100 l/ha | 3 horas |
Pacto (GF-170) | cloransulam-methyl, 84% | 0,021 kg/ha | 93L/ha | 6 horas |
EDDUS | FOMESAFEN 11,95%, S-METOLACLORO 51,8% | 2L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
FLEX | FOMESAFEN 25% | 1L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
ADOC AL | FOMESAFEN 26,25% | 750CC/HA | 100L/Ha | 6 hora |
ANTIZ 25 | FOMESAFEN 26,3% | 1L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
FLOSIL 50 | FOMESAFEN 52,22% | 500CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
FLEXSTAR GT | FOMESAFEN 7,1%, GLIFOSATO 32,5% | 5L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
POWER PLUS II | GLIFOSATO 64,5% | 2 I/ha | 100L/Ha | 6 horas |
La Tijereta Platinum | GLIFOSATO 66,2% | 2 l/Ha | 150 l/ha | 3 horas |
GLUFOSINATO DE AMONIO HF | GLUFOSINATO DE AMONIO 20% | 2L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
GLUFOSINATO DE AMONIO SIGMA | GLUFOSINATO DE AMONIO 20% | 2L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
LIBERTY | GLUFOSINATO DE AMONIO 20% | 2L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
HELIOS MAX TECNOMYL | GLUFOSINATO DE AMONIO 40% | 2000CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
EGEMON | GLUFOSINATO DE AMONIO 40% | 2000CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
GALANT RLPU | HALOXIFOP-P METIL 3,11% | 2 L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
HALOXIFOP 54 SIGMA | HALOXIFOP-P METIL 54% | 200CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
EMBLEM MAXX | HALOXIFOP-P METIL 54% | 120CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
LEGADO PRO | HALOXIFOP-P METIL 54% | 100CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
Galant Max (GF-3596) | haloxyfop-methyl | 160 ml/ha | 93L/ha | 6 horas |
LAUDIS | ISOXADIFEN-ETIL 21%, TEMBOTRIONE 42% | 300CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
MILLION | LACTOFEN 24% | 350CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
CALLISTO | MESOTRIONE 48% | 300CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
Tordon 24K | Picloram-Potasio 27% | 0,3 L/ha | 200L/ha | 6 horas |
Titus GF-3961 | Rimsulfuron 25% | 0,06 Kg/ha | 200L/ha | 6 horas |
DUAL GOLD | S-METOLACLORO 96% | 1L/HA | 100L/Ha | 6 horas |
BRUCIA | TOLPIRALATE 40% | 125CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
SIVELOR | TOPRAMEZONE 33,6% | 100CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
CONVEY | TOPRAMEZONE 33,6% | 100CC/HA | 100L/Ha | 6 horas |
Finesse | clorsulfuron + mersulfuron metil | 15 g/ha | 80 l/ha | 3 horas |
Axial Plus> | 5g pinoxaden 1,25 g cloquintocet-mexyl | 600 cc/ha | 80 l/ha | 3 horas |
Hussar | iodosulfuron-metil-sodio + mesosulfuron-metil | 150 cc/ha | 80 l/ha | 3 horas |
MCPA 28 | sal sodica del acido 2-metil-4-cloro-fenoxiacetico (MCPA) . 28 | 2,5 l/ha | 80 l/ha | 3 horas |
Saitama | terbutilazina 50% | 2 l/Ha | 80 l/ha | 3 horas |
SMARTFOIL | N total 1% - Potasio Total 9& - M.O 32% - Micro y Meso nutrientes | 4 l/ha | 80 l/ha | 3 horas |
SMARTFOIL + Sulfato de Amonio | N total 1% - Potasio Total 9& - M.O 32% - Micro y Meso nutrientes / 21-0-245 | 4 L/ha + 3 k/ha | 80 l/ha | 3 horas |
Sulfato de Amonio | 22 - 0 - 0 - 245 | 4 kg/ha | 80 l/ha | 3 horas |
FUNGICIDA | ACTIVO | Dosis | Litros/Ha | HrsMezclado |
---|---|---|---|---|
Acapela (GF-4169) | Picoxystrobin 22,5% | 0,22 L/ha | 25L/ha | 6 horas |
MIRAVIS DUO | DIFENOCONAZOLE 12,5%, PIDIFLUMETOFEN 7,5% | 700 CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
ORQUESTA ULTRA | EPOXICONAZOLE 5%, FLUXAPIROXAD 5%, PIRACLOSTROBIN 8,1% | 1,2 L/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
MIRAVIS TRIPLE | propiconazole (25%) + benzovindiflupyr (4%) + pydiflumetofen (20%) | 250CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
CRIPTON | PROTIOCONAZOLE 17,5%, TRIFLOXISTROBIN 15% | 600CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
AMISTAR XTRA | AZOXISTROBINA 20%, CIPROCONAZOLE 8% | 300CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
ELATUS ACE | BENZOVINDIFLUPIR 4%, PROPICONAZOLE 25% | 600 CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
OPERA | EPOXICONAZOLE 5%, PIRACLOSTROBIN 13,3% | 750CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
SPHERE MAX | CIPROCONAZOLE 16%, TRIFLOXISTROBIN 37,5% | 250CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
STINGER | Picoxystrobin 20 g + Cyproconazole 8 g | 0,439 L/ha | 93L/ha | 6 horas |
Zorvec Enicade (GF-3856) | Oxthiapiprolin | 0,15 L/ha | 250L/ha | 6 horas |
INSECTICIDA | ACTIVO | Dosis | Litros/Ha | Hrs Mezclado |
---|---|---|---|---|
Closer (GF-2032) | sulfloxaflor 240g/L | 0.4 L/ha | 100 L/ha | 6 horas |
CORAGEN | CLORANTRANILIPROLE 20% | 0.6 L/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
AMPLIGO | CLORANTRANILIPROLE 10%, LAMBDA-CIALOTRINA 5% | 100CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
BELT 48SC | FLUBENDIAMIDE 48% | 30 CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
INTREPID | METOXIFENOCIDE 24% | 100CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
SOLOMON | BETA-CIFLUTRINA 9%, IMIDACLOPRID 21% | 250CC/HA | 100 L/Ha | 6 horas |
Delegate | Spinetoram, 25 % p/p | 0,4 Kg/ha | 500 L/ha | 6 horas |
Expedition (GF-2628) | sulfoxaflor + lambda cyhalothrin | 0,25 L/ha | 120 L/ha | 6 horas |
Intrepid SC | Methoxyfenozide | 0,58 L/ha | 140 L/ha | 6 horas |
Quintal Xtra (GF-3028) | Methoxyfenozide + Spinetoram | 0,58 L/ha | 140L/ha | 6 horas |
TRACER // SUCCESS | Spinosad 48% p/v [SC] | 0,25 L/ha | 1000L/ha | 6 horas |
Transform | Sulfoxaflor | 0,07 Kg/ha | 140L/ha | 6 horas |
BIOESTIMULANTES | ACTIVO | Dosis | Litros/Ha | Hrs Mezclado |
---|---|---|---|---|
Sett | Calcio 8%, Boro 0.5%, Hormonas | 2 litros/ha | 100 l/ha | 6 |
Bio Forge | Cobalto 1%, Molibdeno 1%, Nitrogeno 3%, Potasio 1.5%, N,N.Diformylurea | 0.5 litros / ha | 100 l/ha | 6 |
Nitroplus 18 | Nitrogeno 18%, Calcio 7% | 10 litros/ha | 100 l/ha | 6 |
Stimulate | ACIDO GIBERELICO ,005%, ACIDO INDOL 3 BUTIRICO ,005%, KINETINA ,009% | 250 cc/ha | 100 l/ha | 6 |
*Compatibilidad comprobada hasta 6 horas de mezclado y a las dosis y litros de agua por hectárea mínimo que figuran en la tabla.